
Inovativni sklopivi dizajn
Sklopivi dizajn, kompaktan i prenosiv, što ga čini lakšim za skladištenje i transport od tradicionalnih reklamnih plejera.
Može se pretvoriti u dvostrani ekran kada se preklopi, s obje strane sposobne za prikaz istog ili različitog sadržaja.
Smart Split-Screen
Višestruka upotreba na jednom ekranu
Višestruki režimi podeljenog ekrana, sa sinhronom reprodukcijom videa i slika/teksta, zadovoljavajući različite potrebe.


Prepoznavanje USB diska, Plug and Play
Umetnite USB disk i on će automatski prepoznati fajlove, reproducirati u petlji i podržati video zapise, slike i još mnogo toga

Multi-Screen Cascade Connection
Daljinsko upravljanje
Podržava daljinski pametni nadzor, daljinsko i planirano uključivanje/isključivanje i bežičnu daljinsku interakciju putem mobilnih telefona i pametnih uređaja, nudeći vrhunsku kontrolu bilo kada i bilo gdje

Popularni tagovi: 1000/750 led plakat ekran, Kina 1000/750 led plakat ekran proizvođači, dobavljači, tvornica
TEHNIČKI PARAMETAR
| Razmak piksela (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfiguracija | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimenzija modula (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Rezolucija modula | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Gustoća piksela (tačke/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Veličina panela (mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Greška ravnosti (mm) | Manje ili jednako 0,1 | Manje ili jednako 0,1 | Manje ili jednako 0,1 | Manje ili jednako 0,1 | Manje ili jednako 0,1 | Manje ili jednako 0,1 |
| Pregled (stepen) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Svjetlina (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Temperatura boje (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekvencija ponavljanja (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekvencija osvježavanja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Siva skala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Prosječna snaga (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maksimalna snaga (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Skeniranje | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Operativni stepen /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Stupanj skladištenja /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Održavanje | Front | |||||
| Zaštita | IP31 | |||||
| Način vožnje | Konstantno strujni drajver | |||||
| Zahtjevi za napajanje | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Životni vijek (sati) | 100,000 hrs | |||||

